| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Подготовка кузова к полировке | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Мягкая полировка кузова | 27500 | 27500 | 33000 | 38500 | 38500 |
Полная абразивная полировка | 33000 | 34500 | 40250 | 46000 | 46000 |
Локальная полировка одного элемента ( от сложности и размера) | от 3000 до 7000 | от 3000 до 7000 | от 3000 до 7000 | от 3000 до 7000 | от 3000 до 7000 |
Полировка порогов автомобиля | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 9000 |
Арматурные работы под полировку | 5 300 | 5 300 | 6 200 | 6 600 | 7 500 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Защитное керамическое покрытие QuartzMaster SKY (зеркальный блеск до 12 месяцев, гидрофобные свойства до 8 месяцев) | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Защитное керамическое покрытие QartzMaster Light (зеркальный блеск до 18 месяцев, гидрофобные свойства до 12 месяцев) | 31000 | 33000 | 36000 | 38000 | 40000 |
Защитное керамическое покрытие Premium для ПЛЁНОК (насыщение и блеск до 12 месяцев, гидрофобные свойства до 8 месяцев) | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Комплексная химчистка салона и багажника | 29000 | 32000 | 39000 | 43000 | 46000 |
Комплексная химчистка салона и багажника (с разбором салона) | 32000 | 36000 | 43000 | 47000 | 51000 |
Чистка всех кожаных элементов салона (LeTech) | 12000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Обработка всех кожаных элементов салонов составами (LeTech) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Химчистка руля (Letech) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Подлокотник | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Потолок, включая солнцезащитные козырьки, стойки | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
Ковровое покрытие салона | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 |
Багажние отделение | от 3500 | от 3500 | от 4500 | от 5500 | от 6500 |
Дверная обшивка | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Химчистка 1 кресла | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Химчистка 2 ряда кресел | от 7000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Озонация салона автомобиля | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Арматурные работы под химчистку | 3900 | 4200 | 4800 | 4800 | 5800 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Передняя Полусфера | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Все стекла | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Панорама | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Полная оклейка | 352000 | 380000 | 396000 | 434500 | 544500 |
Полная оклейка без крыши | 330000 | 352000 | 374000 | 412500 | 522500 |
Зона риска "Стандарт" (бампер, капот, крылья передние, зеркала заднего вида, фары головного света, под ручками, передние внутренние пороги ) | 118000 | 123000 | 134000 | 164000 | 198000 |
Зоны риска "Премиум" (бампер, капот, крылья,перед.стойки, полоса крыша, зеркала заднего вида, фары головного света, под ручками, зона погрузки, передние внутренние пороги ) | 127000 | 132000 | 152000 | 177000 | 223000 |
Демонтаж плёнки "Зоны Риска" | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 18000 | от 20000 |
Демонтаж плёнки кузов полностью | от 24000 | от 24000 | от 30000 | от 30000 | от 35000 |
Стойки лобового стекла 2 шт. | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 |
Полоса на капот (до 50 см) | от 9500 | от 9500 | от 9500 | от 9500 | от 9500 |
Полоса на крышу | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Пространства под ручками (4 шт.) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Полоса погрузочной зоны заднего бампера | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Фары головной оптики | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Противотуманные фары | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Бампер передний/задний | 31000 | 32000 | 38000 | 42000 | 46000 |
Капот | 32000 | 34000 | 39500 | 42000 | 46000 |
Крыло переднее | 14500 | 17500 | 21500 | 22500 | 26000 |
Крыло заднее | 35000 | 39000 | 48500 | 49500 | 51000 |
Дверь | 16500 | 18500 | 23000 | 24000 | 26000 |
Крышка багажника | 15500 | 19500 | 23500 | 24000 | 26000 |
Крыша | 28000 | 33500 | 44500 | 52000 | 56000 |
Порог наружний | 15500 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 |
Порог внутренний | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Спойлер | 9500 | 9800 | 10500 | 10500 | 15000 |
Расширитель арки | 8500 | 9500 | 12000 | 12000 | 15000 |
Зеркала заднего вида | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
Оклейка кромки двери | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
Матовая/Сатиновая плёнка + 10% Цветная плёнка + 15% Спортивные обвесы + 15% |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Полная оклейка | 426000 | 448000 | 483000 | 526000 | 594000 |
Полная оклейка без крыши | 391000 | 413000 | 425000 | 498000 | 566000 |
Зона риска "Стандарт" (бампер, капот, крылья передние, зеркала заднего вида, фары головного света, под ручками, передние внутренние пороги ) | 137000 | 142000 | 150000 | 164000 | 225000 |
Зоны риска "Премиум" (бампер, капот, крылья,перед.стойки, полоса крыша, зеркала заднего вида, фары головного света, под ручками, зона погрузки, передние внутренние пороги ) | 146000 | 151000 | 160000 | 189000 | 247000 |
Демонтаж плёнки "Зоны Риска" | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 18000 | от 20000 |
Демонтаж плёнки кузов полностью | от 24000 | от 24000 | от 30000 | от 30000 | от 35000 |
Стойки лобового стекла 2 шт. | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Полоса на капот (до 50 см) | от 14000 | от 14000 | от 14000 | от 14000 | от 14000 |
Полоса на крышу | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Пространства под ручками (4 шт.) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Полоса погрузочной зоны заднего бампера | от 11000 | от 11000 | от 11000 | от 11000 | от 11000 |
Фары головной оптики | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Противотуманные фары | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
Бампер передний/задний | 40300 | 41600 | 49400 | 54600 | 59800 |
Капот | 41600 | 44200 | 51350 | 54600 | 59800 |
Крыло переднее | 18850 | 22750 | 27950 | 29250 | 38800 |
Крыло заднее | 45500 | 50700 | 63050 | 64350 | 66300 |
Дверь | 21450 | 24050 | 29900 | 31200 | 33800 |
Крышка багажника | 20150 | 25350 | 30550 | 31200 | 33800 |
Крыша | 36400 | 43350 | 57850 | 67600 | 72800 |
Порог наружний | 20150 | 22100 | 23400 | 24700 | 27300 |
Порог внутренний | 4550 | 5200 | 5850 | 5850 | 6500 |
Спойлер | 12350 | 12740 | 13650 | 13650 | 19500 |
Расширитель арки | 11050 | 12350 | 15600 | 15600 | 19500 |
Зеркала заднего вида | 13000 | 13000 | 15600 | 15600 | 18200 |
Оклейка кромки двери | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5300 |
Матовая/Сатиновая плёнка + 10% Цветная плёнка + 15% Спортивные обвесы + 15% |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Полная оклейка | 352000 | 374000 | 396000 | 434500 | 544000 |
Полная оклейка с проемами | 484000 | 506000 | 528000 | 566000 | 676000 |
Демонтаж плёнки без проемов | от 24000 | от 25000 | от 30000 | от 30000 | от 35000 |
Демонтаж плёнки с проемов (требуются дополнительные арматурные работы) | от 12000 | от 14000 | от 16000 | от 16000 | от 18000 |
Бампер передний/задний | 31000 | 33000 | 38000 | 40000 | 42000 |
Капот | 32000 | 34000 | 39500 | 42000 | 46000 |
Крыло переднее | 14500 | 17500 | 21500 | 22500 | 26000 |
Крыло заднее | 35000 | 39000 | 48500 | 49500 | 51000 |
Дверь | 16500 | 18500 | 23000 | 24000 | 26000 |
Проем внутренний | от 28000 | от 28000 | от 28000 | от 28000 | от 28000 |
Крышка багажника | 15500 | 19500 | 23500 | 24000 | 26000 |
Крыша | 28000 | 33500 | 44500 | 52000 | 56000 |
Порог наружный | 15500 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 |
Спойлер | 9500 | 9800 | 10500 | 10500 | 15000 |
Расширитель арки | 8500 | 9500 | 12000 | 12000 | 15000 |
Зеркало заднего вида | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Пакет "Антихром"* | от50000 | от60000 | от85000 | от110000 | от140000 |
Молдинг оконный | от3500 | от3500 | от3500 | от3500 | от3500 |
Дверная ручка | от2500 | от2500 | от2500 | от2500 | от2500 |
Решётка радиатора (ноздри) | от12000 | от12000 | от12000 | от12000 | от12000 |
Воздухозаборники на крыльях (жабры) | от4500 | от4500 | от4500 | от4500 | от4500 |
Накладка крышки багажника | от7000 | от7000 | от7000 | от7000 | от7000 |
Накладка на дверь | от6500 | от6500 | от6500 | от6500 | от6500 |
Эмблема | от3000 | от3000 | от3000 | от3000 | от3000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Полировка лобовое или заднее стекло | 12000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Полировка боковое стекло | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Защитная пленка для лобового стекла | 40000 | 40000 | 42000 | 42000 | 44000 |
Демонтаж пленки с лобового стекла | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Арматурные работы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Задняя полусфера (доплата за универсалы 10%) | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Лобовое стекло | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 |
Растонирование два боковых стекла | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
Растонирование заднее или лобовое стекло (без гарантии сохранения подогрева) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Демонтаж дополнительных стоп-сигналов | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Демонтаж датчика дождя и установка | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Снятие дверных карт | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Атермальная пленка X-PEL, задняя полусфера (доплата за универсалы 10%) | 19000 | 22000 | 24000 | 24000 | 26000 |
Атермальная пленка X-PEL, два боковых стекла | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 |
Атермальная пленка X-PEL, лобовое стекло | 18000 | 18000 | 19500 | 19500 | 20000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Установка доводчика - замена штатного замка | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Установка доводчика на автомобиль Mercedes-Benz G-класс | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 |
Установка оригинальных доводчиков (Mercedes-Benz, BMW, LR, группа VAG) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Автоматические выдвижные пороги OEM | от 240000 | от 240000 | от 240000 | от 240000 | от 240000 |
Автоматические выдвижные пороги для Range Rover (оригинальный дизайн) | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 |
Автоматические выдвижные пороги для Range Rover (оригинальные компоненты) | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Организация опции (866) для Mercedes-Benz | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Установка мультимедийных мониторов для задних пассажиров (Android) | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
Установка развлекательной системы Apple TV / Xiaomi Mi Box (подключение к штатным мониторам) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Полная шумоизоляция салона + колесные арки снаружи (Comfortmat Premium) | 125000 | 135000 | 150000 | 170000 | 190000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Бесключевой доступ для автомобиля G-класс | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
R14-17 | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 |
R18-22 | от 31000 | от 31000 | от 31000 | от 31000 | от 31000 |
R23-24 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 34000 |
Порошковое окрашивание дисков с проточкой | +60% | +60% | +60% | +60% | +60% |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Глубокая очистка дисков (4 шт.) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Керамический защитный состав для дисков (1 слой) | 7900 | 7900 | 8900 | 8900 | 9900 |
Керамический защитный состав для дисков (2 слоя) | 9900 | 9900 | 10900 | 10900 | 11900 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Окрашивание суппортов за 4 единицы | от 33000 | от 33000 | от 33000 | от 33000 | от 33000 |
Окрашивание суппортов с логотипом за 4 единицы | от 49500 | от 49500 | от 49500 | от 49500 | от 49500 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Бампер передний окрас | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 |
Бампер задний окрас | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 | от 27500 |
Дверь окрас | от 28000 | от 28000 | от 28000 | от 28000 | от 28000 |
Переднее крыло окрас | от 25000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 |
Заднее крыло крас | от 43000 | от 43000 | от 43000 | от 43000 | от 43000 |
Капот окрас | от 39000 | от 39000 | от 39000 | от 39000 | от 39000 |
Крыша окрас | от 42000 | от 42000 | от 42000 | от 42000 | от 42000 |
Порог окрас | от 16000 | от 16000 | от 16000 | от 16000 | от 16000 |
Окрас зеркала заднего вида | от 11000 | от 11000 | от 11000 | от 11000 | от 11000 |
Ремонт деталей (расчет стоимости ремонта расчитывается индивидуально) | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| 1 Класс | 2 Класс | 3 Класс | 4 Класс | 5 Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
Детейлинг уход за автомобилем (продолжительность 2 ч) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 |
Кузов/Коврики | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3250 |
Премиум детейлинг уход за автомобилем (продолжительность 2,5 ч) | 6000 | 6500 | 7500 | 8500 | 10500 |
Детейлинг уборка салона | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 |
Уборка багажного отделения | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кондиционер для кожи Koch | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Чистка кожи составами Letech (все кожаные элементы салона) | 12000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Обработка всех кожаных элементов салонов составами (LeTech) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Защитный керамический состав для кожи (2 сидения + подлокотник) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
Защитный керамический состав для кожи комплекс (все кожаные элементы салона) | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 | 33000 |
Очистка и восстановление хромированных деталей кузова | от 2 000 | от 2 500 | от 3000 | от 3500 | от 4000 |
Уход за подкапотным пространством | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
Разбор/сбор под детейлинг-мойку подкапотного пространства | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Глубокая очистка лакокрасочного покрытия (удаление битума, окислов, смолы растительного происхождения, следов насекомых и прочих пятен, металла) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Почему выбирают детейлинг в «Модное место»
Детейлинг-студия «Модное место» предлагает профессиональный уход за автомобилем, где качество работ подтверждается современным оборудованием, продуманными процессами и опытом мастеров. Мы знаем, что владельцам важно доверие к специалистам и прозрачность условий. Поэтому уделяем внимание каждому этапу — от консультации и мойки до выдачи готового автомобиля. Клиент получает не только услугу, но и уверенность в результате: кузова, салона и деталей надежно защищены, а внешний вид соответствует статусу. Наша студия расположена в Москве, мы работаем ежедневно и предлагаем быстрый способ связи через WhatsApp и Telegram. Такой комплекс подхода позволяет исключить риски и гарантировать спокойствие.
Команда профессионалов. Наши специалисты знают задачи и тонкости работы с разными классами авто. При необходимости мы подключаем дополнительные услуги, чтобы достичь полного результата.
Современные боксы. Оборудованные зоны позволяют выполнять полировку кузова и стекол, оклейку авто пленкой и химчистку салона без риска повреждений.
Контроль качества. Используем сертифицированные материалы и защитные составы, что позволяет обеспечить долговечность элементов автомобиля и снизить риск дефектов.
Прозрачность и комфорт. Мы фиксируем стоимость услуг, предлагаем расчет онлайн и всегда готовы свяжемся для уточнения деталей, чтобы заказчик получил удобный сервис.
Цена зависит от класса автомобиля, площади кузова, выбранных материалов и дополнительных услуг. В студии «Модное место» в Москве клиент получает прозрачный расчет и может заранее ознакомиться с прайс-листом. Это снимает главный вопрос: что входит в стоимость услуг и как она рассчитывается.
Мы предлагаем широкий спектр решений: полировка кузова и стекол, оклейка защитной пленкой, детейлинг-химчистка салона, нанесение керамических покрытий, шумоизоляция, дооснащение и покраска элементов. Для каждой задачи предусмотрены пакеты работ, которые позволяют выбрать подходящий уровень.
Цена зависит от модели и класса авто, сложности деталей и объема обработки. Например, восстановительная полировка кузова стоит дороже мягкой, так как требует больше времени и профессионального оборудования. Дополнительные услуги вроде ремонта сколов стекол или оклейки фар пленкой повышают итоговую стоимость, но позволяют сохранить авто в идеальном состоянии.
Для удобства мы предлагаем онлайн-расчет: клиент выбирает марку, модель и необходимые работы, и система показывает ориентировочную сумму. Итог фиксируется в смете после осмотра. Такой подход позволяет ознакомиться с будущими затратами заранее, исключить скрытые платежи и согласовать сроки.
Мы открыты для связи: звонок, заявка на сайте или быстрый контакт в WhatsApp и Telegram. Это дает возможность заказать расчет в любое время и получить консультацию специалистов, которые подскажут самые оптимальные решения.
От чего зависит цена детейлинга?
Цена зависит от класса автомобиля, объема кузова, площади обработки и выбранных материалов. Также учитываются дополнительные услуги, такие как ремонт фар или нанесение защитной обработки, которые могут повысить итоговую стоимость работ, но позволят сохранить авто в идеальном состоянии с гарантией на выполненные работы и материалы.
Можно ли рассчитать стоимость онлайн?
Да, расчет стоимости доступен через калькулятор на сайте. Вы выбираете марку и модель, уточняете задачи и нужные услуги. Система рассчитывает сумму, а финальная цена фиксируется в смете. Итоговую стоимость даст менеджер после осмотра автомобиля в режиме реального времени у нас в детейлинг-центре. Менеджер не просто даст расчет, но и проконсультирует по уходу за авто после детейлинга.
Входит ли гарантия в стоимость услуг?
В стоимость услуг включена официальная гарантия. Мы выдаем документы при передаче авто и подтверждаем, что все работы выполнены в соответствии с регламентом.